Serrurier

TUBES SERRURIER
X PA 49646

Nuance standard : ES 200
État de surface a1 soudé – non décapé – non huilé
État de surface a2 soudé – décapé – huilé
État de surface a3 soudé – feuillard laminé à froid apte au chromage
Longueur courante : 6 mètres
Autres longueurs sur demande
Possibilité de coupe à longueur fixe

TUBES RONDS PROFIL KG/ML FINITION PROFIL KG/ML FINITION
TUBE ROND  10 X 1 0,222 A3 TUBE ROND  35 X 1,5 1,240 A1-A2
TUBE ROND  12 X 1 0,271 A3 TUBE ROND  35 X 2 1,630 A2
TUBE ROND  12 X 1,5 0,388 A2 TUBE ROND  38 X 1,5 1,350 A1-A2
TUBE ROND  14 X 1 0,321 A3 TUBE ROND  38 X 2 1,780 A2
TUBE ROND  14 X 1,2 0,379 A3 TUBE ROND  40 X 1,5 1,420 A1-A2
TUBE ROND  14 X 1,5 0,462 A2 TUBE ROND  40 X 2 1,870 A2
TUBE ROND  14 X 2 0,592 A2 TUBE ROND  42 X 1,5 1,500 A2
TUBE ROND  16 X 1 0,370 A3 TUBE ROND  42 X 2 1,970 A2
TUBE ROND  16 X 1,2 0,438 A3 TUBE ROND  45 X 1,5 1,610 A1-A2
TUBE ROND  16 X 1,5 0,536 A2 TUBE ROND  45 X 2 2,120 A2
TUBE ROND  16 X 2 0,691 A2 TUBE ROND  48 X 1,5 1,720 A2
TUBE ROND  18 X 1 0,419 A3 TUBE ROND  48 X 2 2,270 A2
TUBE ROND  18 X 1,2 0,497 A3 TUBE ROND  50 X 1,5 1,790 A1-A2
TUBE ROND  18 X 1,5 0,610 A2 TUBE ROND  50 X 2 2,370 A2
TUBE ROND  18 X 2 0,789 A2 TUBE ROND  55 X 1,5 1,980 A2
TUBE ROND  20 X 1 0,469 A3 TUBE ROND  55 X 2 2,610 A2
TUBE ROND  20 X 1,2 0,556 A3 TUBE ROND  60 X 1,5 2,160 A1-A2
TUBE ROND  20 X 1,5 0,684 A2 TUBE ROND  60 X 2 2,860 A2
TUBE ROND  20 X 2 0,888 A2 TUBE ROND  70 X 1,5 2,530 A1-A2
TUBE ROND  22 X 1 0,518 A3 TUBE ROND  70 X 2 3,350 A2
TUBE ROND  22 X 1,2 0,616 A3 TUBE ROND  76,1 X 1,5 2,760 A2
TUBE ROND  22 X 1,5 0,758 A2 TUBE ROND  80 X 1,5 2,900 A2
TUBE ROND  22 X 2 0,986 A2 TUBE ROND  80 X 2 3,850 A2
TUBE ROND  25 X 1 0,592 A3 TUBE ROND  88,9 X 1,5 3,230 A2
TUBE ROND  25 X 1,2 0,704 A3 TUBE ROND  88,9 X 2 4,290 A2
TUBE ROND  25 X 1,5 0,869 A1-A2 TUBE ROND  101,6 X 1,5 3,700 A2
TUBE ROND  25 X 2 1,130 A2 TUBE ROND  101,6 X 2 4,910 A2
TUBE ROND  28 X 1,5 0,980 A2 TUBE ROND  108 X 1,5 3,940 A2
TUBE ROND  28 X 2 1,280 A2 TUBE ROND  108 X 2 5,230 A2
TUBE ROND  30 X 1,5 1,050 A1-A2 TUBE ROND  114,3 X 2 5,540 A2
TUBE ROND  30 X 2 1,380 A2 TUBE ROND  120 X 2 5,820 A2
TUBE ROND  32 X 1,5 1,130 A2 TUBE ROND  127 X 2 6,170 A2
TUBE ROND  32 X 2 1,480 A2

 

 

TUBES CARRÉS PROFIL KG/ML FINITION PROFIL KG/ML FINITION
TUBE CARRE  10 X 10 X 1 0,280 A3 TUBE CARRE  35 X 35 X 1,5 1,580 A1-A2
TUBE CARRE  10 X 10 X 1,5 0,400 A2 TUBE CARRE  35 X 35 X 2 1,990 A2
TUBE CARRE  16 X 16 X 1 0,471 A3 TUBE CARRE  40 X 40 X 1,5 1,810 A1-A2
TUBE CARRE  16 X 16 X 1,2 0,560 A3 TUBE CARRE  40 X 40 X 2 2,310 A2
TUBE CARRE  16 X 16 X 1,5 0,683 A2 TUBE CARRE  45 X 45 X 1,5 2,050 A1-A2
TUBE CARRE  16 X 16 X 2 0,798 A2 TUBE CARRE  45 X 45 X 2 2,620 A2
TUBE CARRE  20 X 20 X 1 0,597 A3 TUBE CARRE  50 X 50 X 1,5 2,280 A1-A2
TUBE CARRE  20 X 20 X 1,5 0,871 A1-A2 TUBE CARRE  50 X 50 X 2 2,930 A2
TUBE CARRE  20 X 20 X 2 1,050 A2 TUBE CARRE  55 X 55 X 1,5 2,520 A2
TUBE CARRE  22 X 22 X 1,5 0,966 A2 TUBE CARRE  55 X 55 X 2 3,250 A2
TUBE CARRE  22 X 22 X 2 1,175 A2 TUBE CARRE  60 X 60 X 1,5 2,760 A2
TUBE CARRE  25 X 25 X 1 0,754 A3 TUBE CARRE  60 X 60 X 2 3,560 A2
TUBE CARRE  25 X 25 X 1,2 0,704 A3 TUBE CARRE  70 X 70 X 1,5 3,230 A2
TUBE CARRE  25 X 25 X 1,5 1,110 A1-A2 TUBE CARRE  70 X 70 X 2 4,190 A2
TUBE CARRE  25 X 25 X 2 1,360 A2 TUBE CARRE  80 X 80 X 1,5 3,700 A2
TUBE CARRE  30 X 30 X 1,5 1,340 A1-A2 TUBE CARRE  80 X 80 X 2 4,820 A2
TUBE CARRE  30 X 30 X 2 1,680 A2 TUBE CARRE  90 X 90 X 2 5,450 A2

 

 

TUBES
RECTANGULAIRES
PROFIL KG/ML FINITION PROFIL KG/ML FINITION
TUBE RECTANGLE  20 X 10 X 1,5 0,636 A2 TUBE RECTANGLE  45 X 20 X 1,5 1,46 A2
TUBE RECTANGLE  20 X 15 X 1,5 0,754 A2 TUBE RECTANGLE  45 X 20 X 2 1,83 A2
TUBE RECTANGLE  20 X 15 X 2 0,893 A2 TUBE RECTANGLE  45 X 25 X 1,5 1,58 A2
TUBE RECTANGLE  25 X 10 X 1,5 0,754 A2 TUBE RECTANGLE  45 X 25 X 2 1,99 A2
TUBE RECTANGLE  25 X 10 X 2 0,893 A2 TUBE RECTANGLE  50 X 20 X 1,5 1,58 A2
TUBE RECTANGLE  25 X 15 X 1,5 0,871 A2 TUBE RECTANGLE  50 X 20 X 2 1,99 A2
TUBE RECTANGLE  25 X 20 X 1,5 0,989 A2 TUBE RECTANGLE  50 X 25 X 1,5 1,7 A2
TUBE RECTANGLE  25 X 20 X 2 1,21 A2 TUBE RECTANGLE  50 X 25 X 2 2,15 A2
TUBE RECTANGLE  30 X 10 X 1,5 0,871 A2 TUBE RECTANGLE  50 X 30 X 1,5 1,81 A1-A2
TUBE RECTANGLE  30 X 10 X 2 1,05 A2 TUBE RECTANGLE  50 X 30 X 2 2,31 A2
TUBE RECTANGLE  30 X 15 X 1,5 0,989 A2 TUBE RECTANGLE  50 X 40 X 1,5 2,05 A2
TUBE RECTANGLE  30 X 15 X 2 1,21 A2 TUBE RECTANGLE  50 X 40 X 2 2,62 A2
TUBE RECTANGLE  30 X 20 X 1,5 1,11 A2 TUBE RECTANGLE  55 X 34 X 2 2,59 A2
TUBE RECTANGLE  30 X 20 X 2 1,36 A2 TUBE RECTANGLE  60 X 20 X 1,5 1,81 A2
TUBE RECTANGLE  30 X 25 X 1,5 1,22 A2 TUBE RECTANGLE  60 X 20 X 2 2,31 A2
TUBE RECTANGLE  30 X 25 X 2 1,52 A2 TUBE RECTANGLE  60 X 25 X 1,5 1,93 A2
TUBE RECTANGLE  35 X 10 X 1,5 0,989 A2 TUBE RECTANGLE  60 X 25 X 2 2,46 A2
TUBE RECTANGLE  35 X 10 X 2 1,21 A2 TUBE RECTANGLE  60 X 30 X 1,5 2,05 A1-A2
TUBE RECTANGLE  35 X 15 X 1,5 1,107 A2 TUBE RECTANGLE  60 X 30 X 2 2,62 A2
TUBE RECTANGLE  35 X 15 X 2 1,36 A2 TUBE RECTANGLE  60 X 34 X 2 2,75 A2
TUBE RECTANGLE  35 X 20 X 1,5 1,22 A1-A2 TUBE RECTANGLE  60 X 40 X 1,5 2,28 A2
TUBE RECTANGLE  35 X 20 X 2 1,52 A2 TUBE RECTANGLE  60 X 40 X 2 2,93 A2
TUBE RECTANGLE  35 X 25 X 1,5 1,34 A2 TUBE RECTANGLE  60 X 50 X 1,5 2,52 A2
TUBE RECTANGLE  35 X 25 X 2 1,68 A2 TUBE RECTANGLE  60 X 50 X 2 3,25 A2
TUBE RECTANGLE  40 X 10 X 1,5 1,11 A2 TUBE RECTANGLE  70 X 40 X 1,5 2,52 A2
TUBE RECTANGLE  40 X 10 X 2 1,36 A2 TUBE RECTANGLE  70 X 40 X 2 3,25 A2
TUBE RECTANGLE  40 X 15 X 1,5 1,22 A2 TUBE RECTANGLE  70 X 50 X 1,5 2,76 A2
TUBE RECTANGLE  40 X 15 X 2 1,52 A2 TUBE RECTANGLE  70 X 50 X 2 3,56 A2
TUBE RECTANGLE  40 X 20 X 1,5 1,34 A2 TUBE RECTANGLE  80 X 15 X 1,5 2,17 A2
TUBE RECTANGLE  40 X 20 X 2 1,68 A2 TUBE RECTANGLE  80 X 15 X 2 2,78 A2
TUBE RECTANGLE  40 X 25 X 1,5 1,46 A2 TUBE RECTANGLE  80 X 20 X 1,5 2,28 A2
TUBE RECTANGLE  40 X 25 X 2 1,83 A2 TUBE RECTANGLE  80 X 20 X 2 2,93 A2
TUBE RECTANGLE  40 X 27 X 1,5 1,51 A1-A2 TUBE RECTANGLE  80 X 30 X 1,5 2,52 A2
TUBE RECTANGLE  40 X 27 X 2 1,9 A2 TUBE RECTANGLE  80 X 30 X 2 3,25 A2
TUBE RECTANGLE  40 X 30 X 1,5 1,58 A2 TUBE RECTANGLE  80 X 40 X 1,5 2,76 A1-A2
TUBE RECTANGLE  40 X 30 X 2 1,99 A2 TUBE RECTANGLE  80 X 40 X 2 3,56 A2
TUBE RECTANGLE  45 X 15 X 1,5 1,34 A2 TUBE RECTANGLE  100 X 50 X 2 4,5 A2
TUBE RECTANGLE  45 X 15 X 2 1,68 A2

 

 

TUBES A AILETTE PROFIL KG/ML FINITION
TUBE AILETTE LD 30 X 34 X 15 X 2 2,380 A1-A2
TUBE AILETTE LD 40 X 34 X 15 X 2 2,690 A1-A2
TUBE AILETTE LD 55 X 34 X 15 X 2 2,380 A1-A2
TUBE AILETTE LD 30 X 50 X 20 X 2 3,060 A1-A2
TUBE AILETTE L 20 X 34 X 15 X 2 1,990 A1-A2
TUBE AILETTE L 25 X 25 X 10 X1,5 1,310 A1-A2
TUBE AILETTE L 27 X 40 X 15 X 2 2,480 A1-A2
TUBE AILETTE L 27 X 40 X 20 X 2 2,510 A1-A2
TUBE AILETTE L 30 X 34 X 15 X 2 2,300 A1-A2
TUBE AILETTE L 30 X 50 X 20 X 2 2,970 A1-A2
TUBE AILETTE L 40 X 34 X 15 X 2 2,600 A1-A2
TUBE AILETTE L 55 X 34 X 15 X 2 3,070 A1-A2
TUBE AILETTE TD 30 X 34 X 15 X 2 2,840 A1-A2
TUBE AILETTE TD 40 X 34 X 15 X 2 3,150 A1-A2
TUBE AILETTE TD 30 X 50 X 20 X 2 3,670 A1-A2
TUBE AILETTE T 27 X 40 X 15 X 2 2,850 A1-A2
TUBE AILETTE T 30 X 34 X 15 X 2 2,760 A1-A2
TUBE AILETTE T 30 X 50 X 20 X 2 3,580 A1-A2
TUBE AILETTE T 34 X 20 X 15 X 2 2,450 A1-A2
TUBE AILETTE T 40 X 34 X 15 X 2 3,070 A1-A2
TUBE AILETTE ZD 30 X 34 X 15 X 2 2,840 A1-A2
TUBE AILETTE ZD 40 X 34 X 15 X 2 3,150 A1-A2
TUBE AILETTE ZD 30 X 50 X 20 X 2 3,670 A1-A2
TUBE AILETTE Z 27 X 40 X 15 X 2 2,850 A1-A2
TUBE AILETTE Z 30 X 34 X 15 X 2 2,760 A1-A2
TUBE AILETTE Z 30 X 50 X 20 X 2 3,580 A1-A2
TUBE AILETTE Z 40 X 34 X 15 X 2 3,070 A1-A2