TÔLES LAMINÉES À CHAUD ET PLAQUES
NF EN 10025

| 
| Épaisseur en mm | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |  
| Dimensions en mm | Poids de la feuille en kg |  
| 1000 X 2000 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 |  
| 1000 X 3000 |  | 48 |  | 72 | 96 | 120 |  |  |  |  
| 1200 X 2200 | 32 | 42 |  | 63 | 85 |  |  |  |  |  
| 1250 X 2500 | 38 | 50 | 63 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |  
| 1500 X 3000 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | 216 | 288 | 360 |  
| 1500 X 4000 |  |  |  | 144 | 192 | 240 | 288 | 384 | 480 |  
| 2000 X 4000 |  |  |  | 192 | 256 | 320 | 384 | 512 | 640 |  
| 2000 X 6000 |  |  |  |  | 384 | 480 | 576 | 768 | 960 |  | 
| 
| Épaisseur en mm | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |  
| Dimensions en mm | Poids de la feuille en kg |  
| 1000 X 2000 | 192 | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 |  
| 1250 X 2500 | 300 | 375 | 500 | 625 | 750 |  |  |  |  |  
| 1500 X 3000 | 432 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1260 | 1440 | 1620 | 1800 |  
| 2000 X 4000 | 768 | 960 | 1280 |  |  |  |  |  |  |  
| 2000 X 6000 | 1152 | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ces poids sont théoriques et peuvent varier suivant les tolérences de laminages.